Yields
| Date | Daily Yield | 7-Day Yield | 30-Day Yield | YTD Yield | WAM | WAL | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend | Portfolio Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2026 | 3.93334 | 3.93728 | 3.91802 | 3.73041 | 41.40 | 76.32 | 0.999746862 | 0.000107763 | $1,031,520,742 |
| 10/13/2026 | 3.97425 | 3.93793 | 3.91283 | 3.72970 | 44.60 | 82.22 | 0.999729987 | 0.000108884 | $964,685,473 |
| 10/12/2026 | 3.92970 | 3.94310 | 3.90553 | 3.72884 | 42.70 | 80.28 | 0.999783610 | 0.000107663 | $972,980,435 |
| 10/11/2026 | 3.93016 | 3.94559 | 3.89949 | 3.72813 | 43.39 | 81.25 | 0.999660314 | 0.000107675 | $972,875,681 |
| 10/10/2026 | 3.92968 | 3.94669 | 3.89328 | 3.72742 | 44.09 | 82.21 | 0.999700472 | 0.000107662 | $972,770,926 |
| 10/9/2026 | 3.92656 | 3.94770 | 3.88736 | 3.72670 | 44.78 | 83.17 | 0.999740635 | 0.000107577 | $972,666,195 |
| 10/8/2026 | 3.93722 | 3.94931 | 3.88142 | 3.72599 | 43.71 | 81.70 | 0.999748420 | 0.000107869 | $989,907,203 |
| 10/7/2026 | 4.00529 | 3.94983 | 3.87544 | 3.72524 | 45.94 | 82.35 | 0.999748787 | 0.000109734 | $989,817,110 |
| 10/6/2026 | 3.94463 | 3.93684 | 3.86715 | 3.72423 | 46.36 | 83.05 | 0.999743060 | 0.000108072 | $989,708,494 |
| 10/5/2026 | 3.93675 | 3.93600 | 3.86082 | 3.72344 | 48.26 | 83.90 | 0.999720368 | 0.000107856 | $988,601,534 |
| 10/4/2026 | 3.93578 | 3.93741 | 3.85477 | 3.72267 | 45.32 | 81.24 | 0.999633381 | 0.000107830 | $988,494,907 |
| 10/3/2026 | 3.93621 | 3.93957 | 3.84884 | 3.72190 | 46.02 | 82.21 | 0.999678445 | 0.000107841 | $988,388,318 |
| 10/2/2026 | 3.94034 | 3.94033 | 3.84268 | 3.72112 | 46.71 | 83.17 | 0.999723515 | 0.000107954 | $988,281,729 |
| 10/1/2026 | 3.92733 | 3.94009 | 3.83650 | 3.72032 | 45.21 | 81.74 | 0.999728823 | 0.000107598 | $993,496,274 |
It is important to note that the data presented herein is unaudited. In addition, CSLIP’s performance results, as published on this webpage, are shown net of fees and expenses and may reflect the reinvestment of the Trust’s earnings. CSLIP’s performance may be impacted by a variety of factors, many of which are beyond the control of CSLIP and/or its service providers, including macroeconomic risks such a changes in market conditions, interest rates, and other disruptions or changes relating to national or global economic, political, and/or financial conditions. Investment in CSLIP inherently involves risks, including the risk of loss of principal, and no assurance can be provided that the performance objectives of CSLIP’s strategy will be achieved. Further, CSLIP’s past performance, as may be published herein, does not constitute a guarantee of future results. CSLIP is not a bank, and an investment in CSLIP is in no way insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government or non-governmental agency. Although CSLIP seeks to preserve the value of a Participant’s investment at $1.00 per share, CSLIP cannot guarantee it will be able do so. Prospective Participants are strongly encouraged to carefully review CSLIP’s Information Statement before investing, giving particular attention to the section entitled “INVESTMENT RISKS.”
Previous Monthly NAV
Click on any button below to display the corresponding monthly NAV.
August 2024
| Date | Yield | YTD Yield | 7-Day Yield | 30-Day Yield | WAM | WAL | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2024 | 5.25983 | 5.16817 | 5.25582 | 5.1972 | 40.62 | 82 | 1.000345246 | 0.000144105 |
| 8/30/2024 | 5.25983 | 5.16588 | 5.25422 | 5.1857 | 41.37 | 82.99 | 1.00044398 | 0.000144105 |
| 8/29/2024 | 5.263 | 5.16347 | 5.25261 | 5.17521 | 41.76 | 83.62 | 1.000350259 | 0.000144192 |
| 8/28/2024 | 5.25666 | 5.16085 | 5.24962 | 5.16493 | 41.83 | 83.92 | 1.000344259 | 0.000144018 |
| 8/27/2024 | 5.25089 | 5.15826 | 5.24609 | 5.16084 | 41.86 | 83.48 | 1.000334135 | 0.00014386 |
| 8/26/2024 | 5.25195 | 5.15569 | 5.25017 | 5.15676 | 40.92 | 80.34 | 1.000348401 | 0.000143889 |
| 8/25/2024 | 5.24859 | 5.15294 | 5.25203 | 5.15265 | 41.65 | 81.29 | 1.000156993 | 0.000143797 |
| 8/24/2024 | 5.24859 | 5.15013 | 5.25444 | 5.14865 | 42.44 | 82.28 | 1.000258048 | 0.000143797 |
| 8/23/2024 | 5.24859 | 5.14714 | 5.25685 | 5.14492 | 43.22 | 83.26 | 1.000359104 | 0.000143797 |
| 8/22/2024 | 5.24208 | 5.14397 | 5.25925 | 5.1413 | 43.9 | 82.49 | 1.000326199 | 0.000143619 |
| 8/21/2024 | 5.23197 | 5.14081 | 5.26299 | 5.1419 | 43.89 | 82.67 | 1.000319223 | 0.000143342 |
| 8/20/2024 | 5.27945 | 5.13777 | 5.26834 | 5.13777 | 44.68 | 81.83 | 1.000216132 | 0.000144642 |
| 8/19/2024 | 5.26494 | 5.13288 | 5.267 | 0 | 42.12 | 77.89 | 1.00022032 | 0.000144245 |
| 8/18/2024 | 5.26544 | 5.12817 | 5.26709 | 0 | 44.4 | 80.26 | 1.000105463 | 0.000144259 |
| 8/17/2024 | 5.26544 | 5.12308 | 5.26685 | 0 | 45.24 | 81.22 | 1.00021369 | 0.000144259 |
| 8/16/2024 | 5.26544 | 5.11761 | 5.26662 | 0 | 46.08 | 82.19 | 1.000321916 | 0.000144259 |
| 8/15/2024 | 5.26824 | 5.11169 | 5.26638 | 0 | 46.81 | 83.06 | 1.000259938 | 0.000144335 |
| 8/14/2024 | 5.26941 | 5.10517 | 5.26568 | 0 | 46.5 | 82.88 | 1.000305671 | 0.000144367 |
| 8/13/2024 | 5.27011 | 5.09803 | 5.24451 | 0 | 47.3 | 83.81 | 1.00028887 | 0.000144387 |
| 8/12/2024 | 5.26554 | 5.09021 | 5.19205 | 0 | 44.83 | 79.66 | 1.000277414 | 0.000144261 |
| 8/11/2024 | 5.2638 | 5.08186 | 5.14095 | 0 | 44.2 | 78.01 | 1.000179563 | 0.000144214 |
| 8/10/2024 | 5.2638 | 5.07276 | 5.09153 | 0 | 45.05 | 78.98 | 1.000289159 | 0.000144214 |
| 8/9/2024 | 5.2638 | 5.06271 | 5.0421 | 0 | 45.9 | 79.95 | 1.000398754 | 0.000144214 |
| 8/8/2024 | 5.26332 | 5.05154 | 4.99268 | 0 | 46.65 | 80.82 | 1.000337931 | 0.000144201 |
| 8/7/2024 | 5.12123 | 5.03908 | 4.94288 | 0 | 47.49 | 82.94 | 1.000337898 | 0.000140308 |
| 8/6/2024 | 4.90285 | 5.03394 | 4.91771 | 0 | 48.33 | 83.91 | 1.000316607 | 0.000134325 |
| 8/5/2024 | 4.90787 | 5.04268 | 4.92509 | 0 | 45.88 | 78.36 | 1.000494977 | 0.000134462 |
| 8/4/2024 | 4.91783 | 5.05231 | 4.95741 | 0 | 46.72 | 79.33 | 1.000206157 | 0.000134735 |
| 8/3/2024 | 4.91783 | 5.06266 | 4.98752 | 0 | 47.56 | 80.29 | 1.000310901 | 0.000134735 |
| 8/2/2024 | 4.91783 | 5.07473 | 5.01763 | 0 | 48.39 | 81.26 | 1.000415645 | 0.000134735 |
| 8/1/2024 | 4.91472 | 5.08899 | 5.04774 | 0 | 49.23 | 82.22 | 1.000039062 | 0.00013465 |
September 2024
| Date | Yield | YTD Yield | 7-Day Yield | 30-Day Yield | WAM | WAL | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2024 | 4.9204 | 5.15105 | 4.91309 | 5.12765 | 33.16 | 80.48 | 1.000530079 | 0.000134806 |
| 9/29/2024 | 4.91101 | 5.15435 | 4.91493 | 5.13897 | 33.64 | 79.73 | 1.000431836 | 0.000134548 |
| 9/28/2024 | 4.91101 | 5.15787 | 4.93142 | 5.15059 | 34.31 | 80.7 | 1.000495137 | 0.000134548 |
| 9/27/2024 | 4.91101 | 5.1615 | 4.94792 | 5.16233 | 34.99 | 81.67 | 1.00055844 | 0.000134548 |
| 9/26/2024 | 4.91261 | 5.16524 | 4.96442 | 5.17385 | 34.91 | 81.88 | 1.000572307 | 0.000134592 |
| 9/25/2024 | 4.9119 | 5.16907 | 4.99277 | 5.18513 | 35.18 | 82.45 | 1.000567363 | 0.000134573 |
| 9/24/2024 | 4.91367 | 5.17303 | 5.03904 | 5.19646 | 35.69 | 83.24 | 1.000551486 | 0.000134621 |
| 9/23/2024 | 4.9333 | 5.17708 | 5.08524 | 5.20762 | 35.61 | 83.47 | 1.000557218 | 0.000135159 |
| 9/22/2024 | 5.02648 | 5.18095 | 5.12692 | 5.21813 | 34.39 | 82.55 | 1.000441113 | 0.000137712 |
| 9/21/2024 | 5.02648 | 5.18344 | 5.15397 | 5.22554 | 35.07 | 83.52 | 1.000505201 | 0.000137712 |
| 9/20/2024 | 5.02648 | 5.18601 | 5.18102 | 5.23272 | 35.74 | 84.49 | 1.000569288 | 0.000137712 |
| 9/19/2024 | 5.11105 | 5.18867 | 5.20806 | 5.23957 | 35.64 | 82.48 | 1.000566455 | 0.000140029 |
| 9/18/2024 | 5.23579 | 5.18999 | 5.22303 | 5.24519 | 35.87 | 81.09 | 1.000472481 | 0.000143446 |
| 9/17/2024 | 5.23708 | 5.1892 | 5.22302 | 5.24616 | 36.38 | 80.76 | 1.000495112 | 0.000143482 |
| 9/16/2024 | 5.22506 | 5.18836 | 5.22304 | 5.24711 | 36.32 | 77.97 | 1.000497537 | 0.000143152 |
| 9/15/2024 | 5.21583 | 5.1877 | 5.22504 | 5.24845 | 37.8 | 80.77 | 1.000357394 | 0.000142899 |
| 9/14/2024 | 5.21583 | 5.18719 | 5.23072 | 5.25011 | 38.51 | 81.75 | 1.000445869 | 0.000142899 |
| 9/13/2024 | 5.21583 | 5.18666 | 5.23639 | 5.25185 | 39.22 | 82.72 | 1.000534343 | 0.000142899 |
| 9/12/2024 | 5.21579 | 5.18611 | 5.24207 | 5.25364 | 39.78 | 83.54 | 1.000407434 | 0.000142898 |
| 9/11/2024 | 5.23577 | 5.18554 | 5.24788 | 5.25545 | 39.31 | 83.34 | 1.000410791 | 0.000143446 |
| 9/10/2024 | 5.23715 | 5.18455 | 5.24961 | 5.25644 | 39.97 | 84.26 | 1.000417686 | 0.000143484 |
| 9/9/2024 | 5.23912 | 5.1835 | 5.25149 | 5.25733 | 38.04 | 82.22 | 1.000422065 | 0.000143537 |
| 9/8/2024 | 5.25555 | 5.18237 | 5.25445 | 5.25815 | 38.72 | 81.99 | 1.000305614 | 0.000143988 |
| 9/7/2024 | 5.25555 | 5.18084 | 5.25506 | 5.25843 | 39.43 | 82.95 | 1.00039907 | 0.000143988 |
| 9/6/2024 | 5.25555 | 5.17925 | 5.25567 | 5.25869 | 40.14 | 83.92 | 1.000492526 | 0.000143988 |
| 9/5/2024 | 5.25643 | 5.17759 | 5.25628 | 5.25421 | 40.75 | 84.78 | 1.000401049 | 0.000144012 |
| 9/4/2024 | 5.24788 | 5.17584 | 5.25722 | 5.24242 | 41.06 | 81.49 | 1.000362386 | 0.000143777 |
| 9/3/2024 | 5.25035 | 5.17421 | 5.25847 | 5.23109 | 40.23 | 80.9 | 1.000335002 | 0.000143845 |
| 9/2/2024 | 5.25983 | 5.17243 | 5.25855 | 5.22 | 39.12 | 80.02 | 1.000148154 | 0.000144105 |
| 9/1/2024 | 5.25983 | 5.17035 | 5.25743 | 5.2086 | 39.87 | 81.01 | 1.000246888 | 0.000144105 |
October 2024
| Date | Yield | YTD Yield | 7-Day Yield | 30-Day Yield | WAM | WAL | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2024 | 4.76824 | 5.04046 | 4.76874 | 4.78478 | 40.74 | 81.17 | 1.000304583 | 0.000130637 |
| 10/30/2024 | 4.76012 | 5.04316 | 4.77094 | 4.78781 | 41.19 | 81.92 | 1.00030184 | 0.000130414 |
| 10/29/2024 | 4.76271 | 5.04599 | 4.77177 | 4.79315 | 41.63 | 82.67 | 1.000291356 | 0.000130485 |
| 10/28/2024 | 4.76944 | 5.04885 | 4.77083 | 4.79809 | 40.96 | 81.67 | 1.000284987 | 0.00013067 |
| 10/27/2024 | 4.77355 | 5.0517 | 4.77191 | 4.80281 | 41.32 | 81.52 | 1.000208772 | 0.000130782 |
| 10/26/2024 | 4.77355 | 5.05457 | 4.77308 | 4.8074 | 41.99 | 82.49 | 1.000260905 | 0.000130782 |
| 10/25/2024 | 4.77355 | 5.0575 | 4.77426 | 4.81203 | 42.66 | 83.46 | 1.000313038 | 0.000130782 |
| 10/24/2024 | 4.78365 | 5.06048 | 4.77543 | 4.81664 | 42.43 | 83.52 | 1.00029934 | 0.000131059 |
| 10/23/2024 | 4.76594 | 5.06343 | 4.77502 | 4.82098 | 42.9 | 84.3 | 1.000281993 | 0.000130574 |
| 10/22/2024 | 4.75613 | 5.06663 | 4.77574 | 4.82655 | 43.38 | 85.08 | 1.000278564 | 0.000130305 |
| 10/21/2024 | 4.777 | 5.07 | 4.77865 | 4.83557 | 41.11 | 82.94 | 1.000299683 | 0.000130877 |
| 10/20/2024 | 4.78176 | 5.07322 | 4.77824 | 4.84388 | 41.12 | 81.71 | 1.000215898 | 0.000131007 |
| 10/19/2024 | 4.78176 | 5.07646 | 4.77716 | 4.85204 | 41.8 | 82.68 | 1.000269626 | 0.000131007 |
| 10/18/2024 | 4.78176 | 5.07977 | 4.77607 | 4.86302 | 42.48 | 83.65 | 1.000323354 | 0.000131007 |
| 10/17/2024 | 4.7808 | 5.08316 | 4.77498 | 4.87815 | 42.19 | 84.3 | 1.000333361 | 0.000130981 |
| 10/16/2024 | 4.771 | 5.08663 | 4.77484 | 4.89336 | 42.33 | 84.41 | 1.000340121 | 0.000130712 |
| 10/15/2024 | 4.77645 | 5.0903 | 4.77594 | 4.9085 | 41.39 | 83.75 | 1.000337568 | 0.000130862 |
| 10/14/2024 | 4.77416 | 5.094 | 4.77709 | 4.92314 | 39.42 | 81.77 | 1.000016177 | 0.000130799 |
| 10/13/2024 | 4.77416 | 5.0978 | 4.77955 | 4.93786 | 40.1 | 82.73 | 1.000253148 | 0.000130799 |
| 10/12/2024 | 4.77416 | 5.1017 | 4.78442 | 4.95259 | 40.78 | 83.7 | 1.000305039 | 0.000130799 |
| 10/11/2024 | 4.77416 | 5.1057 | 4.78929 | 4.96731 | 41.46 | 84.67 | 1.00035693 | 0.000130799 |
| 10/10/2024 | 4.77978 | 5.10979 | 4.79415 | 4.98269 | 41.28 | 85.12 | 1.000356009 | 0.000130953 |
| 10/9/2024 | 4.77872 | 5.11392 | 4.80415 | 4.99794 | 38.97 | 83.79 | 1.000371244 | 0.000130924 |
| 10/8/2024 | 4.78447 | 5.11816 | 4.82153 | 5.01329 | 40.02 | 85.86 | 1.000362839 | 0.000131081 |
| 10/7/2024 | 4.79142 | 5.12244 | 4.83221 | 5.02899 | 38.26 | 84.41 | 1.000382403 | 0.000131272 |
| 10/6/2024 | 4.80823 | 5.12674 | 4.85064 | 5.04446 | 32.32 | 79.15 | 1.000336198 | 0.000131732 |
| 10/5/2024 | 4.80823 | 5.13093 | 4.86532 | 5.05937 | 32.96 | 80.09 | 1.000386612 | 0.000131732 |
| 10/4/2024 | 4.80823 | 5.13523 | 4.88 | 5.07431 | 33.61 | 81.04 | 1.000437026 | 0.000131732 |
| 10/3/2024 | 4.84972 | 5.13965 | 4.89469 | 5.08897 | 33.84 | 82.41 | 1.000517843 | 0.000132869 |
| 10/2/2024 | 4.90042 | 5.14362 | 4.90367 | 5.10232 | 32.79 | 81.67 | 1.000523196 | 0.000134258 |
| 10/1/2024 | 4.85923 | 5.147 | 4.90531 | 5.1143 | 33.22 | 82.4 | 1.000516919 | 0.00013313 |
November 2024
| Date | Yield | YTD Yield | 7-Day Yield | 30-Day Yield | WAM | WAL | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2024 | 4.54058 | 4.94171 | 4.53454 | 4.60593 | 35.18 | 79.32 | 1.000097813 | 0.000124399 |
| 11/29/2024 | 4.54058 | 4.94477 | 4.53111 | 4.61352 | 35.81 | 80.29 | 1.000141324 | 0.000124399 |
| 11/28/2024 | 4.53776 | 4.94788 | 4.52768 | 4.62084 | 35.44 | 80.27 | 1.000077138 | 0.000124322 |
| 11/27/2024 | 4.53776 | 4.95106 | 4.52458 | 4.62834 | 36.07 | 81.24 | 1.000124692 | 0.000124322 |
| 11/26/2024 | 4.53527 | 4.95428 | 4.52219 | 4.63606 | 36.25 | 79.67 | 1.000111885 | 0.000124254 |
| 11/25/2024 | 4.53327 | 4.95758 | 4.51983 | 4.644 | 35.76 | 79.1 | 1.000098819 | 0.000124199 |
| 11/24/2024 | 4.51657 | 4.96095 | 4.51191 | 4.65201 | 36.51 | 75.53 | 1.000025734 | 0.000123742 |
| 11/23/2024 | 4.51657 | 4.96451 | 4.51871 | 4.66058 | 37.19 | 76.49 | 1.000073316 | 0.000123742 |
| 11/22/2024 | 4.51657 | 4.96812 | 4.52552 | 4.66948 | 37.87 | 77.46 | 1.000120898 | 0.000123742 |
| 11/21/2024 | 4.51601 | 4.97179 | 4.53232 | 4.67779 | 37.58 | 77.45 | 1.000119217 | 0.000123726 |
| 11/20/2024 | 4.52106 | 4.97553 | 4.5399 | 4.6858 | 37.99 | 78.15 | 1.000121324 | 0.000123865 |
| 11/19/2024 | 4.51874 | 4.97928 | 4.54849 | 4.69433 | 37.18 | 77.43 | 1.000142959 | 0.000123801 |
| 11/18/2024 | 4.47785 | 4.98312 | 4.56376 | 4.7031 | 28.52 | 52.86 | 1.000154103 | 0.000122681 |
| 11/17/2024 | 4.5642 | 4.98737 | 4.59181 | 4.71323 | 45.54 | 80.6 | 1.000162769 | 0.000125047 |
| 11/16/2024 | 4.5642 | 4.99095 | 4.60752 | 4.72048 | 46.19 | 81.57 | 1.000214367 | 0.000125047 |
| 11/15/2024 | 4.5642 | 4.9946 | 4.62323 | 4.7277 | 46.84 | 82.53 | 1.000265965 | 0.000125047 |
| 11/14/2024 | 4.56904 | 4.99831 | 4.63895 | 4.73459 | 46.66 | 82.68 | 1.000288824 | 0.000125179 |
| 11/13/2024 | 4.58123 | 5.00204 | 4.66411 | 4.74151 | 47.1 | 83.44 | 1.000288493 | 0.000125513 |
| 11/12/2024 | 4.62556 | 5.00573 | 4.6813 | 4.74794 | 47.55 | 84.21 | 1.000245194 | 0.000126728 |
| 11/11/2024 | 4.6742 | 5.0091 | 4.69673 | 4.75289 | 44.13 | 81.12 | 0.999975043 | 0.00012806 |
| 11/10/2024 | 4.6742 | 5.01209 | 4.70848 | 4.75622 | 44.78 | 82.08 | 1.000194956 | 0.00012806 |
| 11/9/2024 | 4.6742 | 5.01513 | 4.72014 | 4.75955 | 45.43 | 83.05 | 1.000247986 | 0.00012806 |
| 11/8/2024 | 4.6742 | 5.01823 | 4.7318 | 4.76307 | 46.08 | 84.01 | 1.000301016 | 0.00012806 |
| 11/7/2024 | 4.74514 | 5.02139 | 4.74345 | 4.76656 | 45.72 | 83.98 | 1.000276903 | 0.000130004 |
| 11/6/2024 | 4.70156 | 5.02395 | 4.74676 | 4.76787 | 46.17 | 84.74 | 1.000262186 | 0.00012881 |
| 11/5/2024 | 4.73361 | 5.02696 | 4.75512 | 4.77086 | 46.29 | 84.89 | 1.000287433 | 0.000129688 |
| 11/4/2024 | 4.75643 | 5.02973 | 4.75928 | 4.77335 | 44.53 | 83.73 | 1.000303846 | 0.000130313 |
| 11/3/2024 | 4.75581 | 5.03233 | 4.76114 | 4.77508 | 39.63 | 79.14 | 1.000233393 | 0.000130296 |
| 11/2/2024 | 4.75581 | 5.03499 | 4.76367 | 4.77683 | 40.29 | 80.11 | 1.000284683 | 0.000130296 |
| 11/1/2024 | 4.75581 | 5.0377 | 4.7662 | 4.77996 | 40.95 | 81.07 | 1.000335973 | 0.000130296 |
December 2024
| Date | Yield | YTD Yield | 7-Day Yield | 30-Day Yield | WAM | WAL | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2024 | 4.41417 | 4.85496 | 4.41428 | 4.48376 | 35.98 | 73.6 | 1.000172094 | 0.000120936 |
| 12/30/2024 | 4.42063 | 4.85768 | 4.40899 | 4.48797 | 35.88 | 73.84 | 1.000136017 | 0.000121113 |
| 12/29/2024 | 4.42999 | 4.8604 | 4.39917 | 4.49197 | 36.31 | 74.62 | 1.000034575 | 0.000121369 |
| 12/28/2024 | 4.42999 | 4.86309 | 4.39301 | 4.49566 | 36.93 | 75.59 | 1.000084206 | 0.000121369 |
| 12/27/2024 | 4.42999 | 4.86581 | 4.38685 | 4.49925 | 37.55 | 76.55 | 1.000133837 | 0.000121369 |
| 12/26/2024 | 4.39816 | 4.86857 | 4.38069 | 4.50284 | 37.38 | 76.74 | 1.000120743 | 0.000120498 |
| 12/25/2024 | 4.37707 | 4.87156 | 4.38929 | 4.50741 | 37.82 | 77.52 | 1.000083688 | 0.00011992 |
| 12/24/2024 | 4.37707 | 4.87473 | 4.41099 | 4.51262 | 38.43 | 78.48 | 1.000133757 | 0.00011992 |
| 12/23/2024 | 4.3519 | 4.87794 | 4.43366 | 4.51727 | 38.14 | 78.54 | 1.000134056 | 0.00011923 |
| 12/22/2024 | 4.38687 | 4.88136 | 4.46059 | 4.52276 | 38.58 | 79.34 | 1.00005788 | 0.000120188 |
| 12/21/2024 | 4.38687 | 4.88459 | 4.48147 | 4.52708 | 39.2 | 80.31 | 1.000107666 | 0.000120188 |
| 12/20/2024 | 4.38687 | 4.88787 | 4.50235 | 4.53139 | 39.82 | 81.27 | 1.000157451 | 0.000120188 |
| 12/19/2024 | 4.45838 | 4.89118 | 4.52323 | 4.53586 | 39.88 | 81.68 | 1.000141305 | 0.000122147 |
| 12/18/2024 | 4.52897 | 4.89407 | 4.5347 | 4.53787 | 38.58 | 80.73 | 1.000139595 | 0.000124081 |
| 12/17/2024 | 4.53579 | 4.89652 | 4.53902 | 4.53617 | 39.01 | 81.5 | 1.000135361 | 0.000124268 |
| 12/16/2024 | 4.54035 | 4.89896 | 4.54133 | 4.53711 | 38.89 | 81.75 | 1.000151415 | 0.000124393 |
| 12/15/2024 | 4.53305 | 4.9014 | 4.54111 | 4.53791 | 39.15 | 82.17 | 1.000069334 | 0.000124193 |
| 12/14/2024 | 4.53305 | 4.90392 | 4.54277 | 4.53895 | 39.77 | 83.14 | 1.000117242 | 0.000124193 |
| 12/13/2024 | 4.53305 | 4.90648 | 4.54444 | 4.54015 | 40.39 | 84.1 | 1.000165149 | 0.000124193 |
| 12/12/2024 | 4.53868 | 4.90907 | 4.5461 | 4.54175 | 37.67 | 81.52 | 1.000164904 | 0.000124348 |
| 12/11/2024 | 4.55921 | 4.91166 | 4.54841 | 4.54465 | 38.24 | 82.06 | 1.000162775 | 0.00012491 |
| 12/10/2024 | 4.55192 | 4.91414 | 4.55003 | 4.54848 | 38.85 | 83.22 | 1.000161417 | 0.00012471 |
| 12/9/2024 | 4.53879 | 4.91671 | 4.55235 | 4.55256 | 37.87 | 78.74 | 1.000169945 | 0.00012435 |
| 12/8/2024 | 4.5447 | 4.91941 | 4.55314 | 4.55707 | 38.29 | 79.5 | 1.000083119 | 0.000124512 |
| 12/7/2024 | 4.5447 | 4.92211 | 4.55255 | 4.56139 | 38.92 | 80.47 | 1.00013136 | 0.000124512 |
| 12/6/2024 | 4.5447 | 4.92484 | 4.55196 | 4.56807 | 39.55 | 81.44 | 1.000179602 | 0.000124512 |
| 12/5/2024 | 4.55481 | 4.92762 | 4.55137 | 4.5733 | 39.4 | 81.63 | 1.000035924 | 0.000124789 |
| 12/4/2024 | 4.57059 | 4.93036 | 4.54893 | 4.57926 | 37.42 | 80.19 | 1.00013311 | 0.000125222 |
| 12/3/2024 | 4.56812 | 4.93302 | 4.54424 | 4.58545 | 37.84 | 80.95 | 1.000121151 | 0.000125154 |
| 12/2/2024 | 4.54432 | 4.93575 | 4.53955 | 4.59171 | 37.35 | 80.39 | 1.000119872 | 0.000124502 |
| 12/1/2024 | 4.54058 | 4.93869 | 4.53797 | 4.59876 | 34.55 | 78.35 | 1.000054247 | 0.000124399 |
January 2025
| Date | Yield | YTD Yield | 7-Day Yield | 30-Day Yield | WAM | WAL | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31/2025 | 4.3049 | 4.35622 | 4.30777 | 4.35429 | 33.7 | 83.22 | 1.000158904 | 0.000117943 |
| 1/30/2025 | 4.30301 | 4.35793 | 4.30925 | 4.35793 | 33.62 | 83.51 | 1.000145631 | 0.000117891 |
| 1/29/2025 | 4.30401 | 4.35982 | 4.3089 | 4.36163 | 33.23 | 83.47 | 1.000157483 | 0.000117918 |
| 1/28/2025 | 4.30617 | 4.36182 | 4.30757 | 4.36552 | 33.61 | 84.21 | 1.000154861 | 0.000117977 |
| 1/27/2025 | 4.30571 | 4.36388 | 4.30549 | 4.36965 | 33.73 | 84.69 | 1.000170696 | 0.000117965 |
| 1/26/2025 | 4.31528 | 4.36611 | 4.31725 | 4.37379 | 34.11 | 85.44 | 1.000070522 | 0.000118227 |
| 1/25/2025 | 4.31528 | 4.36815 | 4.32765 | 4.37761 | 34.72 | 86.41 | 1.000111455 | 0.000118227 |
| 1/24/2025 | 4.31528 | 4.37035 | 4.33804 | 4.38038 | 35.32 | 87.38 | 1.000152388 | 0.000118227 |
| 1/23/2025 | 4.30057 | 4.37274 | 4.34844 | 4.38244 | 34.3 | 86.73 | 1.000142708 | 0.000117824 |
| 1/22/2025 | 4.2947 | 4.37602 | 4.36874 | 4.38499 | 34.4 | 85.88 | 1.000136462 | 0.000117663 |
| 1/21/2025 | 4.29162 | 4.3799 | 4.39092 | 4.38689 | 33.9 | 85.75 | 1.000149644 | 0.000117579 |
| 1/20/2025 | 4.38804 | 4.38431 | 4.41369 | 4.39007 | 33.61 | 83.68 | 1.000056777 | 0.00012022 |
| 1/19/2025 | 4.38804 | 4.38411 | 4.42308 | 4.39003 | 34.2 | 84.64 | 1.000099829 | 0.00012022 |
| 1/18/2025 | 4.38804 | 4.3839 | 4.41585 | 4.38999 | 34.79 | 85.61 | 1.000142881 | 0.00012022 |
| 1/17/2025 | 4.38804 | 4.38365 | 4.40861 | 4.39233 | 35.39 | 86.57 | 1.000185932 | 0.00012022 |
| 1/16/2025 | 4.44271 | 4.38338 | 4.40137 | 4.39703 | 35.06 | 86.34 | 1.000152362 | 0.000121718 |
| 1/15/2025 | 4.44994 | 4.37942 | 4.38563 | 4.40013 | 33.48 | 84.92 | 1.000149123 | 0.000121916 |
| 1/14/2025 | 4.45098 | 4.37439 | 4.36711 | 4.40315 | 33.9 | 82.5 | 1.000141283 | 0.000121945 |
| 1/13/2025 | 4.45381 | 4.36849 | 4.35056 | 4.40588 | 34.04 | 83.02 | 1.000135838 | 0.000122022 |
| 1/12/2025 | 4.33739 | 4.36138 | 4.33606 | 4.40853 | 34.46 | 81.2 | 1.000059913 | 0.000118833 |
| 1/11/2025 | 4.33739 | 4.36357 | 4.34383 | 4.41505 | 35.05 | 82.17 | 1.00010876 | 0.000118833 |
| 1/10/2025 | 4.33739 | 4.36618 | 4.35161 | 4.42176 | 35.65 | 83.13 | 1.000157608 | 0.000118833 |
